2023年 テキーラマーケット
テキーラの輸出量が13年ぶりに減少した背景には、アガベ価格の高騰、最大の市場である米国経済が活力を欠いていたこと、流通経路が飽和状態にあったことなどがある。対照的に輸入量を増やした日本は10位から8位に上がった。
2023年のテキーラ輸出上位10ヶ国データ

カテゴリー別総輸出量
カテゴリー | 2022 | 2023 | 変化率 |
---|---|---|---|
100%アガベテキーラ | 266.7 | 264.8 | -0.70% |
テキーラ | 152.2 | 136.6 | -10.00% |
合計 | 418.9 | 401.4 | - 4.18% |
2023年のテキーラ輸出量上位10ヶ国データ
総量(ℓ) | Tequila | Tequila 100% de Agave | |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 321,550,965.08 | 87,272,575.72 | 234,278,389.36 |
スペイン | 8,304,125.37 | 6,837,672.66 | 1,466,452.71 |
ドイツ | 8,059,516.45 | 7,105,728.88 | 953,787.57 |
フランス | 6,236,030.56 | 5,363,606.93 | 872,423.63 |
イギリス | 5,484,841.10 | 1,615,391.57 | 3,869,449.53 |
カナダ | 4,621,698.71 | 1,290,032.78 | 3,331,665.93 |
イタリア | 4,318,864.45 | 1,786,661.83 | 2,532,202.62 |
日本 | 3,844,171.46 | 2,977,391.88 | 866,779.58 |
コロンビア | 3,520,406.39 | 1,524,375.74 | 1,996,030.65 |
オーストラリア | 3,377,384.94 | 1,172,569.35 | 2,204,815.58 |
〈 2024年2月集計 〉
対日輸出量ランキングの推移

2023年最新テキーラ蒸留所・ブランド数情報


*上記のGuanajuato~Nayaritのデータはテキーラマッチメーカーに依拠しています。
テキーラ生産量: テキーラ及び100%アガベテキーラ

アガベアスルのキロあたりの価格

- アガべアスル消費量
-
2,288,100 トン (対2022年比12.36%減)
- テキーラ用
-
347,400 トン (対2022年比11%減)
- 100%アガベテキーラ用
-
1,940,700 トン (対2022年比14.4%減)
〈出典:CRT〉
2023年対日輸出量
- カテゴリー別輸出量〈単位:ℓ〉
-
- クラス別輸出量〈単位:ℓ〉
-
ブランドランキング
TOP SELLING BRANDS
2023
Don Julio |
Patrón |
Olmeca Altos |
Ocho |
Jose Cuervo |
Espolòn |
El Jimador |
Cazadores |
Tapatio |
Herradura |
TOP TRENDING BRANDS
2023
Don Julio |
Patrón |
Ocho |
Olmeca Altos |
Clase Azul |
Tapatio |
Fortaleza |
Calle 23 |
Cazadores |
Casa Dragones |
〈 出典:Drinks International Annual Brands Report 2023 〉
2023年日本のブランド販売数ランキング
2023年 | 前年比(%) | 輸入販売社名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jose Cuervoホセ・クエルボ | 190,000 | 122 | アサヒビール株式会社 |
2 | 1800 | 47,300 | 166 | アサヒビール株式会社 |
3 | Sauzaサウザ | 45,000 | 108 | サントリー株式会社 |
4 | Camino Realカミノ・レアル | 7,700 | 107 | バカルディ ジャパン株式会社 |
5 | Agavalesアガバレス | 6,300 | 124 | リードオフジャパン株式会社 |
6 | Olmecaオルメカ | 6,000 | 100 | ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 |
7 | Tres Rayesトレス・レイス | 4,550 | 197 | 株式会社コートーコーポレーション |
〈 本誌調べ 〉