2021年 テキーラマーケット
2021年のテキーラ輸出上位11ヶ国データ

カテゴリー別総輸出量
カテゴリー | 2019 | 2020 | 2021 | 増加率 |
---|---|---|---|---|
100%アガベテキーラ | 129.5 | 163.1 | 211.1 | 26.3% |
テキーラ | 116.3 | 122.9 | 128.2 | 18.7% |
合計 | 245.8 | 286.0 | 339.4 | 23.4% |
2021年のテキーラ輸出量上位11カ国データ
総量(ℓ) | Tequila | Tequila 100% de Agave | |
---|---|---|---|
アメリカ | 288,296,603.69 | 94,192,132.08 | 194,104,471.62 |
ドイツ | 6,446,722.76 | 6,267,457.22 | 179,265.54 |
スペイン | 4,715,059.51 | 4,302,681.43 | 412,378.08 |
カナダ | 3,132,911.92 | 544,880.41 | 2,588,031.51 |
フランス | 3,110,222.91 | 2,875,275.18 | 234,947.73 |
イギリス | 3,059,370.44 | 1,175,584.97 | 1,883,785.47 |
コロンビア | 2,938,700.15 | 1,637,328.28 | 1,301,371.87 |
オーストラリア | 2,869,726.77 | 892,489.64 | 1,977,237.13 |
イタリア | 2,066,241.78 | 949,791.89 | 1,116,449.89 |
ラトビア | 2,044,099.87 | 1,507,442.90 | 536,656.97 |
日本 | 1,574,590.79 | 1,250,876.10 | 323,714.69 |
対日輸出量ランキングの推移

2021年最新テキーラ蒸留所・ブランド数情報


テキーラ生産量: テキーラ及び100%アガベテキーラ

アガベアスルのキロあたりの価格

- アガべアスル消費量
-
2,018,000 トン (対2021年比43.4%増)
- テキーラ用
-
344,000 トン (対2021年比9.6%増)
- 100%アガベテキーラ用
-
1,674,000 トン (対2021年比53.2%増)
〈出典:CRT〉
2021年対日輸出量
- カテゴリー別輸出量〈単位:ℓ〉
-
- クラス別輸出量〈単位:ℓ〉
-
ブランドランキング
TOP TRENDING BRANDS
2021
Casa Noble |
Tapatio |
Siete Leguas |
Gran Orendain |
El Jimador |
Avión |
Curado |
Vivir |
Don Julio |
Arette |
パロマに合う
テキーラランキング2021
![]() |
〈 出典:Drinks International 〉
2021年日本のブランド順位
2021年 | 2020年 | 輸入販売社名 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ホセ・クエルボJose Cuervo | 110,800 | 116,400 | アサヒビール株式会社 |
2 | サウザSauza | 34,000 | 38,000 | サントリー株式会社 |
3 | 1800 | 13,700 | 6,600 | アサヒビール株式会社 |
4 | カミノ・レアルCamino Real | 5,000 | 5,800 | サッポロビール株式会社 |
5 | アガバレスAgavales | 3,800 | 3,800 | リードオフジャパン株式会社 |
6 | トレス・レイスTres Rayes | 2,800 | 3,800 | 株式会社コートーコーポレーション |
7 | オルメカOlmeca | 2,400 | 2,900 | ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 |
8 | ドン・フリオDon Julio | 1,300 | 1,200 | ディアジオ ジャパン株式会社 |
9 | ドン・フリオHerradura | 1,060 | 1,060 | エラドゥーラ |
10 | パトロンPatrón | 900 | 600 | サッポロビール株式会 |
(出典:食品産業新聞社)
Tequila of the Year 2021 by TEQUILA JOURNAL
「テキーラジャーナル」読者が選ぶ2021年の人気テキーラブランドランキング~結果発表!